
Hi Teman Pintu! Dapatkan cashback hingga Rp1,5 juta dengan trading Futures di Pintu Pro selama Mei 2026 dengan mencapai volume minimal $150.000. Simak syarat dan ketentuannya di bawah ini:
| Total Futures Volume | Volume Dihitung | Cashback Rate | Estimasi Cashback (USD) | Estimasi Cashback (IDR*) |
|---|---|---|---|---|
| $160,000 | $10,000 | 0.07% | $7 | ± Rp115,500 |
| $200,000 | $50,000 | 0.07% | $35 | ± Rp577,500 |
| $250,000 | $100,000 | 0.07% | $70 | ± Rp1,155,000 |
| $300,000 | $150,000 | 0.07% | $105 | ± Rp1,500,000 (maks.) |
| $350,000 | $200,000 | 0.07% | $140 | Rp1,500,000 (maks.) |
| $400,000 | $250,000 | 0.07% | $175 | Rp1,500,000 (maks.) |
Catatan dan Disclaimer
Nilai crypto dapat berubah saat kamu menerima hadiah karena volatilitas harga.
Investasi cryptocurrency memiliki risiko tinggi. Pintu tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari aktivitas investasi/trading. Harap bijak dalam berinvestasi.