
Jakarta, Pintu News ā Berikut adalah daftar lengkap istilah (crypto terms) yang wajib diketahui oleh para investor cryptocurrency, mulai dari istilah dasar hingga istilah teknikal tingkat lanjut. Memahami istilah-istilah ini akan membantumu membuat keputusan investasi yang lebih cerdas dan terhindar dari kesalahan fatal.
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Cryptocurrency | Mata uang digital yang menggunakan kriptografi untuk keamanan dan bersifat terdesentralisasi. Contohnya: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH). |
| Blockchain | Teknologi dasar di balik cryptocurrency, berupa buku besar digital terdistribusi yang menyimpan transaksi secara permanen dan transparan. |
| Token | Aset digital yang dibangun di atas blockchain tertentu. Bisa digunakan untuk berbagai fungsi seperti pembayaran, governance, dll. |
| Coin | Cryptocurrency yang berjalan di blockchain-nya sendiri, misalnya BTC di Bitcoin, ETH di Ethereum. |
| Wallet | Dompet digital untuk menyimpan crypto. Ada yang berbentuk perangkat lunak (software wallet) atau perangkat keras (hardware wallet). |
| Public Key & Private Key | Public key digunakan untuk menerima dana, sedangkan private key digunakan untuk mengakses dan mengontrol aset. Jangan pernah membagikan private key! |
| Exchange | Tempat untuk jual beli crypto. Ada centralized exchange (CEX) seperti Binance dan decentralized exchange (DEX) seperti Uniswap. |
| Fiat | Mata uang resmi negara seperti Rupiah (IDR), Dolar (USD), Euro (EUR). |
| Istilah | Arti |
|---|---|
| HODL | Slang dari āHoldā. Artinya menyimpan crypto untuk jangka panjang, meskipun harganya naik turun. |
| FOMO (Fear of Missing Out) | Ketakutan tertinggal momentum pasar, seringkali menyebabkan pembelian impulsif. |
| FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) | Penyebaran ketakutan atau keraguan tentang aset crypto, sering memicu aksi jual. |
| Pump and Dump | Skema manipulatif untuk menaikkan harga secara buatan lalu menjual besar-besaran. |
| Bullish | Keyakinan bahwa harga crypto akan naik. |
| Bearish | Keyakinan bahwa harga crypto akan turun. |
| ATH (All-Time High) | Harga tertinggi sepanjang sejarah aset crypto. |
| ATL (All-Time Low) | Harga terendah sepanjang sejarah aset crypto. |
| Market Cap | Nilai total pasar suatu crypto, dihitung dari harga x jumlah token beredar. |
| Liquidity | Kemampuan untuk membeli atau menjual aset tanpa mengubah harga pasar secara drastis. |
| Istilah | Arti |
|---|---|
| DeFi | Ekosistem keuangan terdesentralisasi yang beroperasi tanpa perantara seperti bank, melalui smart contract. |
| Staking | Mengunci crypto di jaringan untuk mendukung operasional blockchain (biasanya PoS) dan mendapatkan imbal hasil. |
| Yield Farming | Strategi mendapatkan bunga atau imbal hasil dari penyediaan likuiditas di platform DeFi. |
| Lending & Borrowing | Meminjamkan atau meminjam crypto melalui protokol DeFi seperti Aave atau Compound. |
| TVL (Total Value Locked) | Jumlah total aset crypto yang terkunci dalam platform DeFi, sebagai indikator kepercayaan pasar. |
| APY (Annual Percentage Yield) | Persentase pengembalian investasi tahunan, termasuk bunga berbunga. |
| Impermanent Loss | Potensi kerugian yang dialami saat menyediakan likuiditas karena pergerakan harga aset. |
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Smart Contract | Program otomatis yang berjalan di blockchain dan mengeksekusi perintah tanpa perlu perantara. |
| Gas Fee | Biaya transaksi untuk menjalankan smart contract atau transfer aset di jaringan blockchain seperti Ethereum. |
| Layer 1 & Layer 2 | Layer 1 adalah blockchain utama (seperti Ethereum), Layer 2 adalah solusi di atasnya untuk mempercepat transaksi dan menurunkan biaya. |
| DAO (Decentralized Autonomous Organization) | Organisasi yang dijalankan oleh smart contract dan dikendalikan oleh komunitas, bukan satu entitas pusat. |
| Hard Fork | Perubahan besar dalam protokol blockchain yang menghasilkan versi baru yang tidak kompatibel dengan versi sebelumnya. |
| Burning | Proses menghapus token dari peredaran secara permanen, biasanya untuk mengurangi suplai dan menaikkan harga. |
| Halving | Pengurangan reward blok yang terjadi secara periodik, biasanya di jaringan seperti Bitcoin. |
| Istilah | Arti |
|---|---|
| Whale | Pemilik crypto dalam jumlah besar yang bisa mempengaruhi pasar. |
| Altcoin | Semua cryptocurrency selain Bitcoin. Contoh: Ethereum, Cardano, Solana. |
| Stablecoin | Crypto yang nilainya dipatok pada aset stabil seperti USD, contoh: USDT, USDC, DAI. |
| Rug Pull | Penipuan di mana developer proyek DeFi menarik seluruh dana dan meninggalkan investornya. |
| KYC (Know Your Customer) | Proses verifikasi identitas yang dilakukan oleh exchange untuk mencegah aktivitas ilegal. |
| Airdrop | Distribusi gratis token kepada komunitas atau pengguna tertentu, sering sebagai promosi. |
Jika kamu baru terjun ke dunia crypto atau cryptocurrency, mempelajari istilah-istilah ini sangat penting agar bisa mengikuti perkembangan pasar dan memahami risiko serta strategi investasi dengan baik.
Itu dia informasi terkini seputar crypto. Ikuti kami diĀ Google NewsĀ untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia crypto dan teknologi blockchain.
Nikmati pengalamanĀ trading cryptoĀ yang mudah dan aman dengan mengunduhĀ aplikasi kriptoĀ Pintu melalui Google Play Store maupun App Store sekarang juga. Dapatkan juga pengalamanĀ web tradingĀ dengan berbagai tools trading canggih seperti pro charting, beragam jenis tipe order, hingga portfolio tracker hanya di Pintu Pro. Telah hadir juga fitur Pintu Pro Futures, dimana kamu bisaĀ beli bitcoin leverage, tradingĀ btc futures,Ā eth futuresĀ hinggaĀ sol futuresĀ secara mudah dari desktop kamu!
*Disclaimer
Konten ini bertujuan memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Sebagai catatan, kinerja masa lalu aset tidak menentukan proyeksi kinerja yang akan datang. Aktivitas jual beli crypto memiliki risiko dan volatilitas tinggi, selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitasĀ jual beli bitcoinĀ dan investasi aset crypto lainnya menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi: