Download Pintu App
Bagi kamu yang ingin melakukan kirim/terima crypto dari Pintu maupun keluar Pintu, tenang saja karena Pintu sudah menyediakan berbagai jaringan blockchain yang bisa mendukung aktivitas tersebut. Berikut daftar lengkap jaringan blockhain yang tersedia di Pintu, berikut token-token yang bisa dikirim/terima melalui jaringan tersebut.
Token | ERC20 | BEP20 | AVAX C-Chain | Polygon | Solana | BEP2 | Fantom |
USDC | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
USDT | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||
AVAX | ✅ | ||||||
BNB | ✅ | ✅ | |||||
GALA | ✅ | ✅ | |||||
IDRT | ✅ | ✅ | |||||
CAKE | ✅ | ||||||
GMT | ✅ | ||||||
SOL | ✅ | ||||||
MATIC | ✅ | ✅ | |||||
IDRTB | ✅ | ||||||
FTM | ✅ | ✅ | |||||
1INCH | ✅ | ||||||
AAVE | ✅ | ||||||
ALICE | ✅ | ||||||
ALPHA | ✅ | ||||||
APE | ✅ | ||||||
AUDIO | ✅ | ||||||
AXS | ✅ | ||||||
BAL | ✅ | ||||||
BIT | ✅ | ||||||
CHZ | ✅ | ||||||
COMP | ✅ | ||||||
COTI | ✅ | ||||||
CRV | ✅ | ||||||
CVX | ✅ | ||||||
DYDX | ✅ | ||||||
ENJ | ✅ | ||||||
ETH | ✅ | ||||||
FTT | ✅ | ||||||
GRT | ✅ | ||||||
ILV | ✅ | ||||||
IMX | ✅ | ||||||
LDO | ✅ | ||||||
LINK | ✅ | ||||||
LRC | ✅ | ||||||
MANA | ✅ | ||||||
MKR | ✅ | ||||||
OCEAN | ✅ | ||||||
OMG | ✅ | ||||||
PERP | ✅ | ||||||
PTU | ✅ | ||||||
QNT | ✅ | ||||||
REN | ✅ | ||||||
SAND | ✅ | ||||||
SNX | ✅ | ||||||
SRM | ✅ | ||||||
SUSHI | ✅ | ||||||
UNI | ✅ | ||||||
WBTC | ✅ | ||||||
YFI | ✅ |
Token | Bitcoin | Cardano | Terra Classic |
BTC | ✅ | ||
ADA | ✅ | ||
LUNC | ✅ |
Laman ini akan terus di-update apabila terdapat token lain yang dapat dikirimkan melalui jaringan blockchain yang tersedia di Pintu.
Untuk biaya transaksi dan kirim/terima ke tiap blockchain bisa kamu cek di daftar biaya kirim/terima crypto di Pintu berikut ini.
Kamu juga bisa menikmati kuota gratis kirim ke blockchain dengan melakukan staking PTU di Pintu, lho. Simak selengkapnya mengenai PTU Staking di sini.
Semoga informasi ini bermanfaat!
Terdaftar dan diawasi oleh BAPPEBTI dan Kominfo
© 2025 PT Pintu Kemana Saja. All Rights Reserved.
Perdagangan aset crypto adalah aktivitas berisiko tinggi. Pintu tidak memberikan rekomendasi investasi ataupun produk. Pengguna wajib mempelajari aset crypto sebelum membuat keputusan. Semua keputusan perdagangan crypto merupakan keputusan mandiri pengguna.