Halo teman-teman Pintu, buat kamu yang telah ikut serta dalam Pintu Trading Competition 2023 yang dimulai sejak 15 Februari – 14 Maret 2023, kabar yang kamu tunggu-tunggu akhirnya tiba nih!
Dengan total hadiah mencapai Rp150 juta, yang terbagi menjadi Grand Prize senilai Rp50 juta dan Hadiah Mingguan Rp100 juta, berikut daftar peserta Pintu Trading Competition 2023 yang berhasil menjadi pemenang!
Hadiah Grand Prize akan diberikan kepada 3 orang trader dengan trading profit terbanyak dari aktivitas trading selama periode kompetisi dalam jumlah rupiah. Berikut daftar lengkap pemenangnya!
Pintu Username | Total Prize |
---|---|
@irwandsea589 | IDR 20.000.000 |
@frankblessing88408 | IDR 16.000.000 |
@winjohn07 | IDR 14.000.000 |
Tiap minggunya, terdapat 3 orang pemenang dengan trading volume  mingguan terbanyak. Simak siapa saja pemenang hadiah mingguan Pintu Trading Competition 2023 di bawah ini!
Pintu Username | Total Prize | |
---|---|---|
Pemenang Minggu ke 1 (15 Feb – 21 Feb 2023) | @irwandsea589 | IDR 12.000.000 |
@satriarocks | IDR 8.000.000 | |
@yenny007 | IDR 5.000.000 | |
Pemenang Minggu ke 2 (22 Feb – 28 Feb 2023) | @ahmadnurfadilah | IDR 12.000.000 |
@irwandsea589 | IDR 8.000.000 | |
@vianycralissa | IDR 5.000.000 | |
Pemenang Minggu ke 3 (1 Mar – 7 Mar 2023) | @irwandsea589 | IDR 12.000.000 |
@sritantini68435 | IDR 8.000.000 | |
@satriarocks | IDR 5.000.000 | |
Pemenang Minggu ke 4 (8 Mar – Mar 14 2023) | @satriarocks | IDR 12.000.000 |
@sritantini68435 | IDR 8.000.000 | |
@irwandsea589 | IDR 5.000.000 |
Daftar pemenang lengkapnya juga bisa kamu cek di bawah ini!
Distribusi hadiah akan dilakukan pada tanggal 31 Maret 2023 ke akun Pintu masing-masing pemenang.
Sekali lagi, selamat untuk para pemenang dan kami tunggu partisipasi kamu dalam campaign-campaign Pintu selanjutnya!
Di Pintu,
#InvestasiCryptoJadiGampang