24H
1W
1M
1Y
ALL
Market Capitalization | Fully Diluted Valuation | Circulating Supply |
|---|---|---|
Rp 24,23 Billion | Rp 24,23 Billion | 4.236 AVGOON |
Maximum Supply | Global Volume (24 Hours) | Total Value Locked |
- | Rp 35,97 Billion | Rp 0 |
Market Capitalization | Rp 24,23 Billion |
|---|---|
Fully Diluted Valuation | Rp 24,23 Billion |
Circulating Supply | 4.236 AVGOON |
Maximum Supply | - |
Global Volume (24 Hours) | Rp 35,97 Billion |
Total Value Locked | Rp 0 |
The data is obtained from coingecko.com and is presented for informational purposes, not as financial advice.
Buy AVGOON on Pintu App
Buy Broadcom Tokenized Stock (ONDO) Starting from Rp 11,000!
You will get:
AVGOON 0
Buy on Pintu App
Trade on Pintu Pro Web
If you'd invested your money in Broadcom Tokenized Stock (ONDO) with an allocation worth:
Investments made since:
Your Broadcom Tokenized Stock (ONDO) investment is now worth:
0
0%
(Initial principal = 0)
Start Investing in Broadcom Tokenized Stock (ONDO)