CRYPTO | PRICE | 24H | 1W | 1M | 1Y |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | Rp 405.381.494 | 0.05% | 3.54% | 5.75% | 6.28% |
Ethereum ETH | Rp 28.238.410 | 0.37% | 1.16% | 1.07% | 8.04% |
Tether USDT | Rp 14.994 | 0.06% | 0.21% | 1.74% | 3.54% |
Binance Coin BNB | Rp 4.553.100 | 0.60% | 3.56% | 4.94% | 4.34% |
Compound COMP | Rp 530.477 | 0.15% | 2.57% | 9.96% | 36.85% |
Chainlink LINK | Rp 96.406 | 0.24% | 2.74% | 7.34% | 10.05% |
Synthetix SNX | Rp 35.323 | 0.46% | 4.14% | 3.18% | 9.13% |
Yearn.finance YFI | Rp 97.325.569 | 0.58% | 2.41% | 17.89% | 11.18% |
Uniswap UNI | Rp 75.046 | 1.49% | 2.44% | 3.95% | 1.01% |
Maker MKR | Rp 10.155.499 | 0.50% | 4.21% | 0.30% | 40.17% |
AAVE AAVE | Rp 939.103 | 1.67% | 8.41% | 10.15% | 39.34% |
SushiSwap SUSHI | Rp 12.764 | 0.06% | 2.53% | 16.00% | 44.19% |
The Graph GRT | Rp 1.862 | 3.02% | 0.59% | 4.27% | 21.96% |
REN REN | Rp 1.245 | 10.96% | 9.50% | 2.05% | 41.19% |
Balancer BAL | Rp 78.069 | 0.38% | 3.25% | 12.39% | 19.91% |
Curve Finance CRV | Rp 12.659 | 1.11% | 1.65% | 8.63% | 25.86% |
Polygon MATIC | Rp 13.355 | 1.13% | 4.80% | 8.05% | 54.72% |
Ocean OCEAN | Rp 5.948 | 6.33% | 12.46% | 14.30% | 72.56% |
1inch 1INCH | Rp 5.509 | 1.54% | 8.49% | 17.17% | 56.28% |
Axie Infinity AXS | Rp 107.857 | 0.48% | 0.92% | 3.98% | 63.85% |
The Sandbox SAND | Rp 8.882 | 4.15% | 7.39% | 5.90% | 52.69% |
USD Coin USDC | Rp 14.986 | 0.07% | 0.21% | 1.77% | 3.36% |
Wrapped Bitcoin WBTC | Rp 406.361.951 | 0.04% | 3.52% | 5.23% | 6.00% |
Perpetual Protocol PERP | Rp 8.534 | 0.57% | 4.49% | 11.49% | 52.86% |
Dogecoin DOGE | Rp 1.081 | 0.92% | 1.82% | 6.57% | 8.78% |
Polkadot DOT | Rp 79.662 | 0.09% | 3.09% | 5.68% | 41.73% |
Cardano ADA | Rp 5.662 | 0.16% | 1.08% | 1.67% | 30.98% |
Ripple XRP | Rp 8.014 | 2.43% | 10.97% | 17.34% | 40.99% |
Solana SOL | Rp 326.249 | 2.41% | 4.79% | 1.15% | 42.24% |
Tezos XTZ | Rp 13.642 | 0.31% | 1.98% | 6.98% | 50.73% |
MyNeighborAlice ALICE | Rp 19.194 | 1.03% | 3.55% | 13.91% | 55.62% |
Pintu Token PTU | Rp 4.980 | 0.97% | 0.48% | 1.74% | 44.63% |
BitDAO BIT | Rp 7.370 | 0.97% | 4.12% | 4.20% | 12.07% |
Decentraland MANA | Rp 7.627 | 4.71% | 5.13% | 2.93% | 46.35% |
Fantom FTM | Rp 4.844 | 1.00% | 6.36% | 23.98% | 5.67% |
Cosmos ATOM | Rp 161.731 | 0.64% | 1.00% | 0.71% | 20.85% |
Avalanche AVAX | Rp 222.821 | 1.84% | 0.55% | 11.15% | 37.38% |
PancakeSwap CAKE | Rp 25.910 | 0.92% | 3.52% | 30.47% | 58.07% |
Alpha Finance ALPHA | Rp 1.751 | 1.46% | 0.34% | 2.78% | 21.37% |
Quant QNT | Rp 1.739.549 | 0.12% | 9.10% | 4.46% | 83.65% |
Near NEAR | Rp 24.276 | 0.68% | 2.14% | 10.85% | 68.55% |
Gala GALA | Rp 440 | 1.79% | 4.97% | 14.40% | 59.26% |
Tron TRX | Rp 1.221 | 0.25% | 5.17% | 19.01% | 4.90% |
Stellar XLM | Rp 1.372 | 0.94% | 3.24% | 0.15% | 34.01% |
Litecoin LTC | Rp 1.404.003 | 1.34% | 3.13% | 8.13% | 52.18% |
Algorand ALGO | Rp 2.263 | 0.09% | 0.88% | 13.66% | 59.75% |
Hedera Hashgraph HBAR | Rp 755 | 0.27% | 4.91% | 11.07% | 42.23% |
Immutable X IMX | Rp 12.119 | 2.20% | 4.88% | 8.74% | 12.93% |
ApeCoin APE | Rp 49.181 | 5.17% | 0.56% | 11.76% | 45.19% |
COTI COTI | Rp 1.017 | 0.99% | 2.68% | 10.63% | 42.61% |
dYdX DYDX | Rp 32.370 | 3.96% | 1.82% | 12.02% | 27.57% |
OMG Network OMG | Rp 11.639 | 0.53% | 2.68% | 24.79% | 66.94% |
Audius AUDIO | Rp 3.561 | 1.30% | 3.70% | 13.63% | 39.44% |
Chiliz CHZ | Rp 1.500 | 1.77% | 2.41% | 21.51% | 19.14% |
Raydium RAY | Rp 3.325 | 1.78% | 11.09% | 0.81% | 73.88% |
Illuvium ILV | Rp 789.994 | 1.16% | 7.52% | 5.55% | 80.16% |
Convex Finance CVX | Rp 63.264 | 0.44% | 8.79% | 17.64% | 48.67% |
STEPN GMT | Rp 3.992 | 0.35% | 1.16% | 14.43% | 72.38% |
Kusama KSM | Rp 416.187 | 1.37% | 6.39% | 2.02% | 58.17% |
Enjin Coin ENJ | Rp 5.016 | 1.03% | 1.67% | 10.83% | 44.32% |
Loopring LRC | Rp 4.165 | 0.07% | 5.88% | 14.67% | 44.22% |
Lido DAO LDO | Rp 34.165 | 2.45% | 8.62% | 21.90% | 130.83% |
Terra 2.0 LUNA | Rp 13.805 | 5.96% | 5.20% | 23.27% | 85.06% |
Basic Attention Token BAT | Rp 3.283 | 1.08% | 2.35% | 6.71% | 40.44% |
Pax Gold PAXG | Rp 29.132.359 | 0.10% | 0.60% | 3.27% | 8.03% |
Waves WAVES | Rp 25.651 | 0.54% | 4.54% | 6.91% | 80.06% |
Storj STORJ | Rp 4.469 | 0.33% | 1.00% | 11.64% | 45.21% |
Ethereum Name Service ENS | Rp 151.321 | 0.14% | 5.50% | 13.72% | 4.93% |
Optimism OP | Rp 22.027 | 1.68% | 10.99% | 26.43% | 9.18% |
Zilliqa ZIL | Rp 358 | 1.70% | 1.13% | 10.05% | 50.76% |
Filecoin FIL | Rp 69.529 | 4.16% | 0.73% | 10.41% | 35.65% |
Bitcoin Cash BCH | Rp 1.723.060 | 0.32% | 0.65% | 1.00% | 36.99% |
VeChain VET | Rp 294 | 1.34% | 3.61% | 3.92% | 33.48% |
THORChain RUNE | Rp 17.530 | 0.57% | 0.30% | 10.09% | 59.07% |
Dash DASH | Rp 635.561 | 0.82% | 2.48% | 11.14% | 25.12% |
Oasis Network ROSE | Rp 855 | 3.51% | 7.82% | 2.51% | 13.46% |
Flow FLOW | Rp 10.920 | 0.75% | 5.00% | 15.23% | 69.60% |
Elrond EGLD | Rp 563.154 | 1.81% | 2.70% | 2.24% | 49.44% |
Theta Network THETA | Rp 12.464 | 0.66% | 4.39% | 14.58% | 27.98% |
Kava KAVA | Rp 14.997 | 0.14% | 12.95% | 29.77% | 59.18% |
Kadena KDA | Rp 11.055 | 0.91% | 4.43% | 16.66% | 62.38% |
Ankr Network ANKR | Rp 388 | 0.00% | 1.52% | 10.80% | 29.71% |
Kyber Network KNC | Rp 9.436 | 1.18% | 0.42% | 3.75% | 65.84% |
Aragon ANT | Rp 53.068 | 2.17% | 0.11% | 22.06% | 103.79% |
Injective Protocol INJ | Rp 115.834 | 1.19% | 9.54% | 6.42% | 291.86% |
LooksRare LOOKS | Rp 1.306 | 3.69% | 1.28% | 27.24% | 78.53% |
Livepeer LPT | Rp 75.923 | 3.19% | 0.61% | 6.38% | 57.76% |
Bounce AUCTION | Rp 71.759 | 0.98% | 1.63% | 10.44% | 25.04% |
GMX GMX | Rp 819.834 | 1.37% | 3.71% | 19.38% | 158.10% |
Reserve Rights RSR | Rp 41 | 0.00% | 8.89% | 22.64% | 60.95% |
Ethernity Chain ERN | Rp 28.466 | 1.56% | 2.23% | 2.95% | 5.73% |
Just JST | Rp 373 | 7.44% | 5.67% | 2.75% | 38.65% |
Hive HIVE | Rp 5.219 | 0.79% | 1.90% | 12.23% | 32.81% |
Litentry LIT | Rp 13.648 | 2.62% | 1.89% | 4.24% | 56.03% |
Numeraire NMR | Rp 215.200 | 0.76% | 6.42% | 10.73% | 25.18% |
Raven Coin RVN | Rp 312 | 0.65% | 4.88% | 7.69% | 21.21% |
Neo NEO | Rp 154.169 | 1.57% | 8.91% | 3.16% | 5.88% |
Skale Network SKL | Rp 508 | 0.39% | 2.83% | 8.14% | 50.10% |
Alchemy Pay ACH | Rp 405 | 4.03% | 6.47% | 5.81% | 84.09% |
Automata ATA | Rp 1.788 | 2.67% | 4.74% | 20.29% | 19.10% |
MDEX MDX | Rp 1.046 | 2.24% | 0.19% | 8.81% | 27.61% |
WOO Network WOO | Rp 3.448 | 4.25% | 1.68% | 18.06% | 48.36% |
MIOTA IOTA | Rp 3.063 | 0.26% | 2.41% | 5.99% | 39.47% |
Biswap BSW | Rp 1.828 | 2.24% | 1.08% | 23.13% | 77.58% |
Chromia CHR | Rp 2.369 | 2.47% | 6.42% | 6.52% | 29.99% |
Ontology ONT | Rp 3.334 | 1.97% | 6.53% | 1.51% | 17.66% |
Arpa Chain ARPA | Rp 906 | 2.37% | 22.70% | 54.61% | 80.84% |
Pundi X PUNDIX | Rp 5.794 | 0.33% | 1.56% | 12.50% | 22.01% |
0x ZRX | Rp 3.291 | 0.45% | 2.86% | 9.44% | 42.43% |
Aptos APT | Rp 133.788 | 0.35% | 5.92% | 6.70% | 0.00% |
Binance USD BUSD | Rp 14.986 | 0.05% | 0.21% | 1.74% | 3.38% |
Frax Share FXS | Rp 99.990 | 1.47% | 4.73% | 12.36% | 21.33% |
Stafi FIS | Rp 5.196 | 0.08% | 1.20% | 14.78% | 5.78% |
Fetch.ai FET | Rp 4.033 | 0.02% | 1.92% | 11.15% | 82.16% |
iExec RLC RLC | Rp 22.747 | 0.34% | 4.16% | 9.73% | 81.37% |
Rocket Pool RPL | Rp 742.475 | 0.28% | 0.07% | 0.19% | 0.00% |
BLUR BLUR | Rp 7.524 | 0.79% | 4.26% | 9.96% | 0.00% |
Stacks STX | Rp 9.098 | 1.31% | 4.44% | 18.22% | 18.97% |
Arbitrum ARB | Rp 17.747 | 2.51% | 4.72% | 9.08% | 0.00% |
SPACE ID ID | Rp 6.933 | 0.42% | 8.29% | 19.21% | 0.00% |
Many investors buy and hold Bitcoin because they believe Bitcoin to be a scarce asset like gold, because the total supply of Bitcoin is limited by the Bitcoin code to be 21,000,000 BTC.
Bitcoin is the first digital asset/cryptocurrency that uses blockchain technology to ensure all transactions are secure and immutable. As a digital asset on the blockchain, Bitcoin (BTC) is entirely digital without any physical form.
Before you want to do crypto investment on Pintu, there are a few steps that you must follow, including preparing your ID Card. Don't worry, it's an easy 10 minute process.