24 JAM
1 MGG
1 BLN
1 THN
SEMUA
Kapitalisasi Pasar | Nilai Terdilusi Penuh | Suplai yang Beredar |
---|---|---|
Rp 18,26 Triliun | Rp 65,42 Triliun | 281.096.768 IP |
Suplai Maksimum | Volume Global (24 Jam) | Total Nilai Terkunci |
- | Rp 492,39 Miliar | Rp 0 |
Kapitalisasi Pasar | Rp 18,26 Triliun |
---|---|
Nilai Terdilusi Penuh | Rp 65,42 Triliun |
Suplai yang Beredar | 281.096.768 IP |
Suplai Maksimum | - |
Volume Global (24 Jam) | Rp 492,39 Miliar |
Total Nilai Terkunci | Rp 0 |
Data didapatkan dari coingecko.com dan ditampilkan untuk tujuan informasi, bukan sebagai nasihat keuangan.
Beli IP di Pintu App
Beli Story Mulai dari Rp 11.000!
Kamu akan mendapatkan:
IP 0
Beli di Pintu App
Jika dulu kamu menginvestasikan uangmu di Story dengan alokasi investasi sebesar:
Investasi dilakukan sejak:
Nilai investasi Story kamu sekarang:
0
0%
(Modal awal = 0)
Mulai Investasi Story