CRYPTO | HARGA | 24 JAM | 1 MGG | 1 BLN | 1 THN |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | Rp 405.278.648 | 0.08% | 2.90% | 1.53% | 42.65% |
Ethereum ETH | Rp 24.611.208 | 0.62% | 2.41% | 2.61% | 25.84% |
Tether USDT | Rp 15.483 | 0.48% | 0.63% | 0.96% | 2.54% |
Binance Coin BNB | Rp 3.275.384 | 1.33% | 1.81% | 1.37% | 20.95% |
Compound COMP | Rp 603.198 | 1.88% | 1.48% | 6.68% | 34.86% |
Chainlink LINK | Rp 114.404 | 1.21% | 8.09% | 23.70% | 3.71% |
Synthetix SNX | Rp 30.683 | 0.30% | 7.27% | 3.51% | 12.41% |
Yearn.finance YFI | Rp 80.283.698 | 0.08% | 4.02% | 6.15% | 34.27% |
Uniswap UNI | Rp 65.592 | 0.02% | 3.19% | 7.07% | 23.28% |
Maker MKR | Rp 22.003.740 | 9.12% | 12.67% | 37.70% | 105.76% |
AAVE AAVE | Rp 945.069 | 1.38% | 0.34% | 8.63% | 15.00% |
SushiSwap SUSHI | Rp 9.039 | 0.50% | 5.61% | 0.74% | 42.46% |
The Graph GRT | Rp 1.341 | 0.96% | 3.32% | 1.97% | 12.35% |
REN REN | Rp 702 | 0.14% | 8.59% | 3.17% | 57.74% |
Balancer BAL | Rp 49.462 | 1.65% | 2.54% | 5.62% | 37.21% |
Curve Finance CRV | Rp 8.055 | 1.19% | 17.99% | 15.98% | 39.95% |
Polygon MATIC | Rp 7.916 | 0.84% | 5.22% | 5.93% | 29.14% |
Ocean OCEAN | Rp 4.903 | 0.39% | 0.65% | 2.02% | 101.77% |
1inch 1INCH | Rp 4.092 | 1.11% | 5.96% | 10.09% | 54.84% |
Axie Infinity AXS | Rp 69.496 | 1.68% | 1.07% | 6.13% | 62.84% |
The Sandbox SAND | Rp 4.646 | 0.32% | 0.58% | 6.07% | 64.37% |
USD Coin USDC | Rp 15.497 | 0.54% | 0.75% | 0.95% | 2.59% |
Wrapped Bitcoin WBTC | Rp 405.411.429 | 0.07% | 2.84% | 1.45% | 42.60% |
Perpetual Protocol PERP | Rp 9.514 | 1.70% | 7.85% | 53.72% | 10.69% |
Dogecoin DOGE | Rp 936 | 0.21% | 2.70% | 3.01% | 1.30% |
Polkadot DOT | Rp 62.077 | 0.84% | 2.73% | 10.22% | 33.72% |
Cardano ADA | Rp 3.787 | 0.32% | 3.57% | 5.42% | 43.83% |
Ripple XRP | Rp 7.761 | 0.10% | 1.72% | 3.30% | 4.50% |
Solana SOL | Rp 294.080 | 1.96% | 3.49% | 5.51% | 39.80% |
Tezos XTZ | Rp 10.123 | 0.22% | 2.87% | 3.18% | 54.01% |
MyNeighborAlice ALICE | Rp 11.235 | 3.18% | 6.43% | 3.59% | 55.93% |
Pintu Token PTU | Rp 3.468 | 1.34% | 0.29% | 14.19% | 52.17% |
Decentraland MANA | Rp 4.581 | 0.17% | 0.39% | 0.20% | 56.55% |
Fantom FTM | Rp 2.908 | 0.03% | 2.58% | 5.34% | 14.19% |
Cosmos ATOM | Rp 107.592 | 0.77% | 6.97% | 1.96% | 49.03% |
Avalanche AVAX | Rp 138.714 | 0.86% | 1.93% | 10.44% | 46.98% |
PancakeSwap CAKE | Rp 17.790 | 0.69% | 2.45% | 8.45% | 74.50% |
Stella ALPHA | Rp 1.169 | 1.68% | 2.50% | 7.00% | 25.49% |
Quant QNT | Rp 1.343.771 | 0.63% | 4.90% | 15.17% | 23.45% |
Near NEAR | Rp 16.737 | 1.22% | 2.90% | 8.45% | 69.64% |
Gala GALA | Rp 205 | 1.44% | 7.24% | 30.03% | 66.50% |
Tron TRX | Rp 1.306 | 0.46% | 0.46% | 9.47% | 44.95% |
Stellar XLM | Rp 1.731 | 0.23% | 4.79% | 6.68% | 2.26% |
Litecoin LTC | Rp 984.784 | 0.53% | 4.83% | 1.26% | 24.10% |
Algorand ALGO | Rp 1.482 | 1.72% | 0.94% | 1.23% | 74.73% |
Hedera Hashgraph HBAR | Rp 763 | 1.80% | 2.43% | 14.17% | 14.17% |
Immutable X IMX | Rp 9.049 | 3.56% | 8.15% | 3.11% | 17.83% |
ApeCoin APE | Rp 17.171 | 0.47% | 1.60% | 20.99% | 80.12% |
COTI COTI | Rp 679 | 0.15% | 5.27% | 15.48% | 58.09% |
dYdX DYDX | Rp 28.943 | 2.00% | 4.71% | 9.53% | 57.83% |
OMG Network OMG | Rp 6.978 | 1.19% | 1.06% | 4.55% | 72.81% |
Audius AUDIO | Rp 2.251 | 0.66% | 4.78% | 1.49% | 29.70% |
Chiliz CHZ | Rp 890 | 0.00% | 2.20% | 7.29% | 76.97% |
Raydium RAY | Rp 2.601 | 1.25% | 2.47% | 5.25% | 68.97% |
Illuvium ILV | Rp 601.400 | 0.81% | 4.07% | 6.61% | 28.65% |
Convex Finance CVX | Rp 46.215 | 0.16% | 10.86% | 9.72% | 33.59% |
STEPN GMT | Rp 2.360 | 0.00% | 2.16% | 6.76% | 74.65% |
Kusama KSM | Rp 291.493 | 0.53% | 1.56% | 0.66% | 52.24% |
Enjin Coin ENJ | Rp 3.431 | 1.92% | 4.16% | 7.67% | 50.44% |
Loopring LRC | Rp 2.649 | 0.00% | 3.36% | 4.40% | 40.31% |
Lido DAO LDO | Rp 22.546 | 0.30% | 6.68% | 8.07% | 5.36% |
Terra 2.0 LUNA | Rp 6.873 | 8.34% | 13.98% | 8.19% | 79.16% |
Basic Attention Token BAT | Rp 2.600 | 1.48% | 3.60% | 1.85% | 42.69% |
Pax Gold PAXG | Rp 29.408.015 | 0.01% | 0.41% | 0.70% | 19.14% |
Waves WAVES | Rp 23.429 | 0.66% | 3.18% | 0.50% | 60.17% |
Storj STORJ | Rp 6.004 | 3.75% | 7.25% | 67.06% | 12.38% |
Ethereum Name Service ENS | Rp 113.620 | 0.11% | 3.37% | 6.32% | 45.46% |
Optimism OP | Rp 19.815 | 3.19% | 6.88% | 13.09% | 44.94% |
Zilliqa ZIL | Rp 261 | 0.38% | 2.76% | 1.95% | 45.28% |
Filecoin FIL | Rp 48.864 | 1.17% | 5.83% | 2.32% | 43.35% |
Bitcoin Cash BCH | Rp 3.314.109 | 2.14% | 1.06% | 13.66% | 93.29% |
VeChain VET | Rp 255 | 1.16% | 6.25% | 4.94% | 24.56% |
THORChain RUNE | Rp 26.814 | 1.97% | 8.48% | 25.06% | 11.85% |
Oasis Network ROSE | Rp 636 | 0.47% | 4.36% | 3.25% | 30.64% |
Flow FLOW | Rp 6.808 | 0.61% | 1.76% | 1.29% | 72.59% |
MultiversX EGLD | Rp 377.262 | 0.92% | 5.97% | 1.83% | 46.00% |
Theta Network THETA | Rp 9.875 | 2.12% | 5.49% | 1.44% | 39.52% |
Kava KAVA | Rp 9.674 | 0.04% | 1.51% | 7.61% | 57.19% |
Kadena KDA | Rp 7.291 | 1.17% | 5.16% | 7.94% | 65.77% |
Ankr Network ANKR | Rp 295 | 1.34% | 1.03% | 3.28% | 33.41% |
Kyber Network KNC | Rp 11.130 | 9.18% | 22.31% | 35.47% | 36.64% |
Aragon ANT | Rp 76.653 | 2.39% | 12.80% | 19.60% | 217.75% |
Injective Protocol INJ | Rp 109.720 | 0.62% | 4.58% | 0.79% | 303.98% |
LooksRare LOOKS | Rp 791 | 0.38% | 12.98% | 15.31% | 73.16% |
Livepeer LPT | Rp 85.274 | 0.34% | 5.65% | 21.33% | 38.91% |
Bounce AUCTION | Rp 80.318 | 1.70% | 1.87% | 20.48% | 16.13% |
GMX GMX | Rp 543.932 | 1.62% | 1.58% | 4.13% | 8.45% |
Reserve Rights RSR | Rp 28 | 0.00% | 3.45% | 3.70% | 76.47% |
Ethernity Chain ERN | Rp 22.949 | 2.01% | 3.92% | 3.04% | 4.35% |
Just JST | Rp 344 | 0.00% | 0.86% | 8.18% | 7.53% |
Hive HIVE | Rp 4.521 | 0.99% | 0.27% | 0.51% | 39.71% |
Litentry LIT | Rp 10.139 | 0.25% | 3.80% | 23.81% | 18.81% |
Numeraire NMR | Rp 196.263 | 1.20% | 1.54% | 12.46% | 13.62% |
Raven Coin RVN | Rp 224 | 0.44% | 4.68% | 4.68% | 60.77% |
Neo NEO | Rp 111.142 | 1.00% | 5.49% | 0.68% | 11.13% |
Skale Network SKL | Rp 337 | 0.60% | 3.99% | 0.60% | 39.93% |
Alchemy Pay ACH | Rp 244 | 3.83% | 1.24% | 16.19% | 37.85% |
Automata ATA | Rp 1.250 | 1.96% | 2.97% | 16.28% | 38.51% |
MDEX MDX | Rp 970 | 0.62% | 3.87% | 2.86% | 5.55% |
WOO Network WOO | Rp 2.549 | 0.62% | 2.93% | 8.41% | 24.83% |
MIOTA IOTA | Rp 2.298 | 0.69% | 0.13% | 1.01% | 44.45% |
Biswap BSW | Rp 1.016 | 4.21% | 6.17% | 2.94% | 75.69% |
Chromia CHR | Rp 1.443 | 0.96% | 6.78% | 8.82% | 35.00% |
Ontology ONT | Rp 2.584 | 1.29% | 0.42% | 5.43% | 20.93% |
Arpa Chain ARPA | Rp 663 | 0.15% | 2.07% | 7.63% | 32.34% |
Pundi X PUNDIX | Rp 5.489 | 0.27% | 3.76% | 6.69% | 25.53% |
0x ZRX | Rp 2.810 | 0.07% | 0.83% | 6.88% | 30.74% |
Aptos APT | Rp 81.420 | 5.84% | 2.11% | 7.32% | 0.00% |
Binance USD BUSD | Rp 15.497 | 0.53% | 0.75% | 0.96% | 2.60% |
Frax Share FXS | Rp 90.972 | 5.49% | 11.47% | 1.45% | 38.74% |
Stafi FIS | Rp 4.471 | 4.00% | 8.94% | 23.10% | 7.26% |
Fetch.ai FET | Rp 3.300 | 1.11% | 7.82% | 3.58% | 172.73% |
iExec RLC RLC | Rp 15.018 | 2.35% | 6.03% | 0.62% | 14.80% |
Rocket Pool RPL | Rp 333.465 | 0.25% | 3.41% | 4.12% | 0.00% |
BLUR BLUR | Rp 2.629 | 1.31% | 3.10% | 15.08% | 0.00% |
Stacks STX | Rp 7.047 | 1.04% | 6.10% | 0.72% | 43.12% |
Arbitrum ARB | Rp 12.735 | 2.79% | 2.96% | 12.68% | 0.00% |
SPACE ID ID | Rp 3.018 | 0.69% | 1.92% | 4.18% | 0.00% |
SUI SUI | Rp 6.796 | 0.34% | 2.31% | 24.66% | 0.00% |
Render RNDR | Rp 22.995 | 0.02% | 6.95% | 5.44% | 230.25% |
Mantle MNT | Rp 6.030 | 0.08% | 3.05% | 9.35% | 0.00% |
Worldcoin WLD | Rp 25.723 | 3.94% | 23.14% | 29.61% | 0.00% |
Ordinals ORDI | Rp 52.428 | 8.26% | 14.11% | 6.93% | 0.00% |
Pasokan total Bitcoin dibatasi oleh kode protokol Bitcoin menjadi 21,000,000 BTC. Oleh karena itu, banyak investor membeli dan menyimpan Bitcoin secara jangka panjang karena mereka percaya nantinya Bitcoin akan menjadi langka seperti emas.
Bitcoin merupakan aset digital/cryptocurrency pertama yang menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini berguna untuk memastikan semua transaksi aman dan tidak dapat diubah. Sebagai aset digital di blockchain, Bitcoin (BTC) sepenuhnya digital dan tidak memiliki bentuk fisik apa pun.
Sebelum kamu berinvestasi crypto di Pintu, ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti, salah satunya menyiapkan KTP kamu. Namun jangan khawatir, karena proses ini mudah dan hanya butuh waktu 10 menit saja.