CRYPTO | HARGA | 24 JAM | 1 MGG | 1 BLN | 1 THN |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin BTC | Rp445.966.767 | +1.33% | +3.46% | -21.90% | -22.08% |
Ethereum ETH | Rp30.314.008 | +2.39% | +3.78% | -28.78% | -19.27% |
Tether USDT | Rp14.693 | +0.05% | -0.04% | +1.82% | -0.45% |
Binance Coin BNB | Rp4.859.694 | +4.09% | +12.73% | -16.65% | -0.76% |
Compound COMP | Rp1.072.430 | +3.26% | +10.18% | -44.63% | -82.27% |
Chainlink LINK | Rp109.910 | +2.37% | +3.01% | -43.46% | -70.64% |
Synthetix SNX | Rp41.035 | +2.47% | +3.83% | -49.60% | -79.20% |
Yearn.finance YFI | Rp140.665.709 | +0.55% | -2.13% | -47.27% | -79.49% |
Uniswap UNI | Rp84.633 | +7.27% | +15.72% | -35.58% | -75.82% |
Maker MKR | Rp20.976.211 | +0.81% | -5.56% | -16.88% | -64.55% |
AAVE AAVE | Rp1.519.069 | +10.53% | +26.62% | -40.15% | -72.29% |
SushiSwap SUSHI | Rp23.998 | +12.91% | +28.89% | -51.71% | -85.88% |
The Graph GRT | Rp2.446 | +1.41% | -4.34% | -52.36% | -80.00% |
REN REN | Rp2.336 | +3.50% | +2.32% | -55.03% | -66.79% |
Balancer BAL | Rp117.546 | +0.35% | -8.47% | -45.30% | -73.97% |
Curve Finance CRV | Rp20.374 | +11.57% | +4.23% | -47.68% | -15.04% |
Polygon MATIC | Rp10.081 | +3.15% | +2.65% | -49.41% | -60.10% |
Ocean OCEAN | Rp3.565 | +2.68% | +14.04% | -53.37% | -61.34% |
1inch 1INCH | Rp14.809 | +2.22% | +10.05% | -30.01% | -64.61% |
Axie Infinity AXS | Rp327.969 | +3.80% | +9.14% | -50.10% | +454.25% |
The Sandbox SAND | Rp20.474 | +1.99% | +6.63% | -47.73% | +363.11% |
USD Coin USDC | Rp14.723 | +0.57% | +0.46% | +2.61% | -0.28% |
Wrapped Bitcoin WBTC | Rp445.468.294 | 0.00% | +1.35% | -21.68% | -19.08% |
Perpetual Protocol PERP | Rp17.841 | +4.02% | -1.23% | -71.65% | -88.52% |
FTX Token FTT | Rp451.755 | +0.79% | -2.64% | -24.16% | -4.58% |
Dogecoin DOGE | Rp1.278 | +1.27% | +0.87% | -34.19% | -72.72% |
Polkadot DOT | Rp152.200 | +2.07% | -1.13% | -43.90% | -53.84% |
Cardano ADA | Rp8.055 | +1.16% | -0.81% | -37.74% | -64.79% |
Ripple XRP | Rp6.233 | +1.68% | +2.79% | -39.01% | -57.47% |
Solana SOL | Rp786.112 | +4.30% | +1.32% | -46.34% | +76.56% |
Tezos XTZ | Rp29.305 | +1.96% | +13.53% | -31.00% | -41.64% |
MyNeighborAlice ALICE | Rp45.741 | +0.92% | +19.14% | -50.70% | 0.00% |
Pintu Token PTU | Rp9.715 | +0.60% | -0.72% | -26.58% | 0.00% |
BitDAO BIT | Rp11.782 | +0.45% | -3.93% | -34.61% | 0.00% |
Terra LUNA | Rp2 | 0.00% | 0.00% | -100.00% | -100.00% |
Decentraland MANA | Rp16.240 | -0.23% | -7.09% | -44.29% | +41.45% |
Fantom FTM | Rp7.451 | +19.52% | +44.46% | -53.33% | +47.37% |
Cosmos ATOM | Rp177.016 | +6.61% | +8.69% | -46.80% | -12.27% |
Avalanche AVAX | Rp467.908 | +3.32% | -1.58% | -55.98% | +70.13% |
PancakeSwap CAKE | Rp73.905 | +6.01% | +13.71% | -45.07% | -70.72% |
Alpha Finance ALPHA | Rp2.420 | +0.04% | +11.62% | -54.62% | -81.67% |
Quant QNT | Rp1.037.431 | +3.00% | +1.18% | -32.75% | +76.30% |
Near NEAR | Rp92.877 | +1.28% | -3.52% | -59.00% | +100.67% |
Gala GALA | Rp1.267 | +2.43% | +0.08% | -53.54% | 0.00% |
Tron TRX | Rp1.124 | +0.99% | +11.95% | +15.52% | -0.97% |
Stellar XLM | Rp1.999 | +0.96% | -0.50% | -28.45% | -69.24% |
Litecoin LTC | Rp1.065.331 | +0.87% | +9.78% | -30.13% | -62.53% |
Algorand ALGO | Rp6.507 | +0.85% | -0.57% | -36.75% | -54.96% |
Hedera Hashgraph HBAR | Rp1.559 | +1.83% | +6.49% | -42.75% | -58.53% |
Zcash ZEC | Rp1.589.552 | +1.16% | +3.75% | -28.36% | -24.81% |
Immutable X IMX | Rp14.809 | +1.61% | +20.25% | -44.28% | 0.00% |
ApeCoin APE | Rp120.286 | +3.08% | +2.69% | -52.14% | 0.00% |
COTI COTI | Rp1.829 | +9.19% | +14.67% | -43.83% | -39.52% |
dYdX DYDX | Rp32.233 | +1.71% | +12.87% | -53.81% | 0.00% |
OMG Network OMG | Rp39.833 | +4.13% | +10.48% | -40.51% | -56.96% |
Audius AUDIO | Rp7.158 | +6.25% | +12.56% | -57.83% | -56.57% |
Chiliz CHZ | Rp1.839 | +0.05% | +9.27% | -42.19% | -52.64% |
Raydium RAY | Rp16.300 | +1.47% | -9.56% | -57.22% | -78.49% |
Serum SRM | Rp17.682 | +3.08% | -1.51% | -48.83% | -73.71% |
Illuvium ILV | Rp4.505.647 | +3.28% | +2.07% | -40.12% | 0.00% |
Convex Finance CVX | Rp157.294 | +9.90% | -2.03% | -58.48% | 0.00% |
STEPN GMT | Rp21.925 | +6.19% | +3.90% | -52.17% | 0.00% |
Kusama KSM | Rp1.243.008 | +4.68% | +6.97% | -47.90% | -74.82% |
Enjin Coin ENJ | Rp10.653 | +0.74% | +1.91% | -48.80% | -43.22% |
Loopring LRC | Rp8.998 | +21.91% | +29.75% | -33.72% | +79.89% |
Lido DAO LDO | Rp18.694 | -4.03% | -6.48% | -53.98% | 0.00% |
Pasokan total Bitcoin dibatasi oleh kode protokol Bitcoin menjadi 21,000,000 BTC. Oleh karena itu, banyak investor membeli dan menyimpan Bitcoin secara jangka panjang karena mereka percaya nantinya Bitcoin akan menjadi langka seperti emas.
Bitcoin merupakan aset digital/cryptocurrency pertama yang menggunakan teknologi blockchain. Teknologi ini berguna untuk memastikan semua transaksi aman dan tidak dapat diubah. Sebagai aset digital di blockchain, Bitcoin (BTC) sepenuhnya digital dan tidak memiliki bentuk fisik apa pun.
Sebelum kamu berinvestasi crypto di Pintu, ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti, salah satunya menyiapkan KTP kamu. Namun jangan khawatir, karena proses ini mudah dan hanya butuh waktu 10 menit saja.