Halo Teman Pintu! Kami ingin menginformasikan bahwa terdapat perubahan imbal hasil untuk Locked Earn (30 & 90 Hari) pada aset crypto Polkadot (DOT) dan Celestia (TIA) mulai dari Februari 2025.
Tidak perlu khawatir, penyesuaian imbal hasil terbaru ini dilakukan untuk memastikan bahwa imbalan tetap kompetitif dan berkelanjutan bagi para pengguna. Meski ada perubahan imbal hasil, balance limit untuk token DOT dan TIA tetap besar, sehingga kamu bisa memaksimalkan potensi keuntungan!
Berikut adalah update terbaru dari imbal hasil Locked Earn token DOT dan TIA:
PTU Level | Interest Within Limit | Limit Balance |
0 | 6.00% | 150,000 |
1 | 6.25% | 180,000 |
2 | 6.50% | 210,000 |
3 | 6.75% | 240,000 |
4 | 7.00% | 270,000 |
5 | 7.25% | 300,000 |
6 | 7.50% | 330,000 |
7 | 7.75% | 360,000 |
8 | 8.00% | 390,000 |
PTU Level | Interest Within Limit | Limit Tiering |
0 | 7.00% | 150,000 |
1 | 7.25% | 180,000 |
2 | 7.50% | 210,000 |
3 | 7.75% | 240,000 |
4 | 8.00% | 270,000 |
5 | 8.25% | 300,000 |
6 | 8.50% | 330,000 |
7 | 8.75% | 360,000 |
8 | 9.00% | 390,000 |
PTU Level | Interest Within Limit | Limit Balance |
0 | 5.50% | 50,000 |
1 | 5.75% | 60,000 |
2 | 6.00% | 70,000 |
3 | 6.25% | 80,000 |
4 | 6.50% | 90,000 |
5 | 6.75% | 100,000 |
6 | 7.00% | 110,000 |
7 | 7.25% | 120,000 |
8 | 7.50% | 130,000 |
PTU Level | Interest Within Limit | Limit Tiering |
0 | 6.50% | 50,000 |
1 | 6.75% | 60,000 |
2 | 7.00% | 70,000 |
3 | 7.25% | 80,000 |
4 | 7.50% | 90,000 |
5 | 7.75% | 100,000 |
6 | 8.00% | 110,000 |
7 | 8.25% | 120,000 |
8 | 8.50% | 130,000 |
Gimana? menarik dan menguntungkan banget kan nabung DOT dan TIA di Pintu Locked Earn! Untuk informasi lebih lanjut mengenai imbal hasil aset crypto lainnya di Pintu Earn, kamu bisa cek selengkapnya di sini!