
Jakarta, Pintu News – Harga emas batangan di pasar ritel Indonesia hari ini, Senin 9 Februari 2026, bergerak beragam untuk tiga merek utama: Antam, UBS, dan Galeri24. Perbedaan tampak pada level harga beli, harga buyback, serta variasi pecahan mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram. Baca info lengkapnya di sini!
| Pecahan | Harga Beli | Harga Jual (Buyback) |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp1.725.000 | Rp1.471.500 |
| 1,0 gram | Rp3.345.000 | Rp2.943.000 |
| 2,0 gram | Rp6.625.000 | Rp5.886.000 |
| 3,0 gram | Rp9.910.000 | Rp8.829.000 |
| 5,0 gram | Rp16.480.000 | Rp14.715.000 |
| 10,0 gram | Rp32.910.000 | Rp29.430.000 |
| 25,0 gram | Rp81.600.000 | Rp73.575.000 |
| 50,0 gram | Rp162.650.000 | Rp147.150.000 |
| 100,0 gram | Rp320.700.000 | Rp294.300.000 |
Baca juga: Harga Jual Emas Perhiasan 9 Karat hingga 23 Karat Hari Ini, Senin 9 Februari 2026
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.618.000 | Rp1.394.000 |
| 1 | Rp2.993.000 | Rp2.788.000 |
| 2 | Rp5.940.000 | Rp5.576.000 |
| 5 | Rp14.678.000 | Rp13.941.000 |
| 10 | Rp29.203.000 | Rp27.882.000 |
| 25 | Rp72.864.000 | Rp69.363.000 |
| 50 | Rp145.429.000 | Rp138.727.000 |
| 100 | Rp290.742.000 | Rp277.454.000 |
| 250 | Rp726.639.000 | Rp690.218.000 |
| 500 | Rp1.451.573.000 | Rp1.380.436.000 |
Baca juga: Harga Jual Emas 23 Karat Hari Ini, Senin 9 Februari 2026
| Berat (gram) | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.563.000 | Rp1.395.000 |
| 1 | Rp2.979.000 | Rp2.790.000 |
| 2 | Rp5.886.000 | Rp5.581.000 |
| 5 | Rp14.608.000 | Rp13.954.000 |
| 10 | Rp29.137.000 | Rp27.909.000 |
| 25 | Rp72.452.000 | Rp69.432.000 |
| 50 | Rp144.789.000 | Rp138.865.000 |
| 100 | Rp289.435.000 | Rp277.731.000 |
| 250 | Rp721.809.000 | Rp690.908.000 |
| 500 | Rp1.443.616.000 | Rp1.381.817.000 |
| 1.000 | Rp2.887.231.000 | Rp2.763.634.000 |
Seiring berkembangnya teknologi blockchain, kini emas tidak hanya bisa dimiliki dalam bentuk fisik seperti perhiasan atau batangan, tetapi juga dalam bentuk digital melalui aset kripto berbasis emas.
Salah satu yang paling populer adalah Tether Gold (XAUt), stablecoin berbasis ERC-20 yang didukung emas fisik, di mana 1 token mewakili 1 troy ounce emas murni. Emas disimpan di brankas di Swiss dan setiap token terhubung langsung ke emas batangan bersertifikat. Sistemnya menggunakan algoritma otomatis untuk mengelola alokasi emas dan alamat Ethereum secara efisien.
Token XAUt tersedia dan diperdagangkan di berbagai bursa kripto. XAUt juga menjadi alternatif menarik bagi mereka yang ingin lindung nilai terhadap inflasi atau ketidakpastian ekonomi global, sembari tetap berada dalam ekosistem aset digital.
kuti kami di Google News untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia crypto dan teknologi blockchain. Cek harga Bitcoin, usdt to idr dan harga saham nvidia tertokenisasi lewat Pintu Market.
Nikmati pengalaman trading crypto yang mudah dan aman dengan mengunduh aplikasi crypto Pintu melalui Play Store maupun App Store sekarang juga. Dapatkan juga pengalaman web trading dengan berbagai tools trading canggih seperti pro charting, beragam jenis tipe order, hingga portfolio tracker hanya di Pintu Pro.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber yang relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Sebagai catatan, kinerja masa lalu aset tidak menentukan proyeksi kinerja yang akan datang. Aktivitas jual beli kripto memiliki risiko dan volatilitas yang tinggi, selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli Bitcoin dan investasi aset kripto lainnya menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi: