Jumlah minimum dan maksimum per transaksi jual beli crypto di Pintu bervariasi berdasarkan aset yang diperjualbelikan.
Jumlah maksimum hanya untuk per transaksi, tidak ada jumlah maksimum pembelian/penjualan per hari.
Jika kamu ingin melakukan transaksi jual beli lebih dari jumlah maksimum per transaksi, mohon pecah pembelian/penjualan menjadi beberapa transaksi.
Berikut adalah tabel yang berisikan jumlah minimum dan maksimum per transaksi jual beli crypto di Pintu:
Crypto | Jumlah minimum per transaksi | Jumlah maximum per transaksi |
BTC | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
ETH | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
USDT | Rp11,000 | Rp300,000,000 |
BNB | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
COMP | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
LINK | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
SNX | Rp11,000 | Rp300,000,000 |
YFI | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
UNI | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
MKR | Rp11,000 | Rp300,000,000 |
AAVE | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
SUSHI | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
GRT | Rp11,000 | Rp450,000,000 |
REN | Rp11,000 | Rp200,000,000 |
BAL | Rp11,000 | Rp150,000,000 |
CRV | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
MATIC | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
OCEAN | Rp11,000 | Rp200,000,000 |
1INCH | Rp11,000 | Rp350,000,000 |
AXS | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
SAND | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
USDC | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
WBTC | Rp11,000 | Rp50,000,000 |
PERP | Rp11,000 | Rp150,000,000 |
FTT | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
DOGE | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
DOT | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
ADA | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
XRP | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
XTZ | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
ALICE | Rp11,000 | Rp500,000,000 |
PTU | Rp15,000 | Rp25,000,000 |
SOL | Rp11.000 | Rp500.000.000 |
MANA | Rp11.000 | Rp150.000.000 |
LUNA | Rp11.000 | Rp100.000.000 |
BIT | Rp150.000 | Rp500.000.000 |
AVAX | Rp11,000 | Rp1,700,000,000 |
FTM | Rp11,000 | Rp3,000,000,000 |
ALPHA | Rp11,000 | Rp150,000,000 |
CAKE | Rp11,000 | Rp250,000,000 |
QNT | Rp11,000 | Rp150,000,000 |
ATOM | Rp11,000 | Rp1,050,000,000 |
Catatan: