Download Pintu App
Jakarta, Pintu News – Stok emas ANTAM Certicard Fine Gold Bar 999.9 di berbagai butik resmi di wilayah Jawa dan Bali pada 16 Maret 2026 menunjukkan ketersediaan yang bervariasi. Beberapa pecahan emas masih tersedia dalam jumlah terbatas di sejumlah kota, sementara ukuran lainnya telah habis terjual. Berikut rincian lengkap stok emas ANTAM berdasarkan gramasi dan lokasi butik hari ini.
| Weight (gram) | Bandung | Semarang | Yogyakarta | Surabaya Darmo | Surabaya Pakuwon | Bali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | Rp1,546,000 (Sold Out) | Rp1,546,000 (Sold Out) | Rp1,546,000 (Sold Out) | Rp1,546,000 (Sold Out) | Rp1,546,000 (Stock: 17) | Rp1,546,000 (Sold Out) |
| 1 | Rp2,992,000 (Sold Out) | Rp2,992,000 (Sold Out) | Rp2,992,000 (Sold Out) | Rp2,992,000 (Sold Out) | Rp2,992,000 (Sold Out) | Rp2,992,000 (Sold Out) |
| 2 | Rp5,934,000 (Sold Out) | Rp5,934,000 (Sold Out) | Rp5,934,000 (Sold Out) | Rp5,934,000 (Sold Out) | Rp5,934,000 (Sold Out) | Rp5,934,000 (Sold Out) |
| 3 | Rp8,883,000 (Sold Out) | Rp8,883,000 (Sold Out) | Rp8,883,000 (Sold Out) | Rp8,883,000 (Sold Out) | Rp8,883,000 (Sold Out) | Rp8,883,000 (Sold Out) |
| 5 | Rp14,775,000 (Sold Out) | Rp14,775,000 (Sold Out) | Rp14,775,000 (Stock: 21) | Rp14,775,000 (Sold Out) | Rp14,775,000 (Stock: 8) | Rp14,775,000 (Sold Out) |
| 10 | Rp29,470,000 (Sold Out) | Rp29,470,000 (Sold Out) | Rp29,470,000 (Sold Out) | Rp29,470,000 (Stock: 11) | Rp29,470,000 (Stock: 2) | Rp29,470,000 (Sold Out) |
| 25 | Rp73,510,000 (Stock: 6) | Rp73,510,000 (Stock: 1) | Rp73,510,000 (Stock: 8) | Rp73,510,000 (Stock: 7) | Rp73,510,000 (Stock: 12) | Rp73,510,000 (Sold Out) |
| 50 | Rp146,855,000 (Stock: 10) | Rp146,855,000 (Stock: 12) | Rp146,855,000 (Stock: 5) | Rp146,855,000 (Stock: 28) | Rp146,855,000 (Stock: 5) | Rp146,855,000 (Sold Out) |
| 100 | Rp293,560,000 (Stock: 26) | Rp293,560,000 (Stock: 17) | Rp293,560,000 (Stock: 18) | Rp293,560,000 (Stock: 31) | Rp293,560,000 (Stock: 4) | Rp293,560,000 (Stock: 6) |
| 250 | Rp733,590,000 (Sold Out) | Rp733,590,000 (Stock: 1) | Rp733,590,000 (Sold Out) | Rp733,590,000 (Sold Out) | Rp733,590,000 (Sold Out) | Rp733,590,000 (Sold Out) |
| 500 | Rp1,466,900,000 (Stock: 1) | Rp1,466,900,000 (Sold Out) | Rp1,466,900,000 (Sold Out) | Rp1,466,900,000 (Sold Out) | Rp1,466,900,000 (Sold Out) | Rp1,466,900,000 (Sold Out) |
| 1000 | Rp2,932,600,000 (Sold Out) | Rp2,932,600,000 (Sold Out) | Rp2,932,600,000 (Sold Out) | Rp2,932,600,000 (Sold Out) | Rp2,932,600,000 (Sold Out) | Rp2,932,600,000 (Sold Out) |
Catatan: Tabel diatas diambil dari website resmi EmasAntam.id. Stok berjalan. Harga dan persedian dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Baca juga: Info Harga Emas 0,5 Gram Hingga 1.000 Gram Hari Ini, Senin 16 Maret 2026

Grafik menunjukkan pergerakan harga emas Antam yang cukup fluktuatif sepanjang pertengahan Februari hingga 16 Maret 2026. Harga sempat meningkat secara bertahap hingga mencapai puncak di awal Maret, sebelum kembali mengalami koreksi dalam beberapa hari terakhir. Pada 16 Maret 2026, harga tercatat sekitar Rp2.992.000 per gram, turun sekitar Rp5.000 dibandingkan hari sebelumnya.
Secara keseluruhan, tren harga emas Antam dalam beberapa minggu terakhir masih berada pada level tinggi meskipun disertai pergerakan naik-turun harian. Setelah sempat menembus kisaran Rp3,1 juta per gram di awal Maret, harga kemudian bergerak turun dan stabil di sekitar Rp3 juta per gram, mencerminkan volatilitas pasar emas di tengah dinamika ekonomi global.
Seiring berkembangnya teknologi blockchain, kini emas tidak hanya bisa dimiliki dalam bentuk fisik seperti perhiasan atau batangan, tetapi juga dalam bentuk digital melalui aset kripto berbasis emas.
Salah satu yang paling populer adalah Pax Gold (PAXG), yang setiap tokennya dijamin 1:1 oleh satu troy ons emas batangan fisik London Good Delivery yang disimpan di brankas berkeamanan tinggi di London. Dikelola oleh Paxos Trust Company dan diawasi secara ketat oleh otoritas keuangan New York, PAXG memberikan nilai stabil layaknya emas fisik namun dengan fleksibilitas blockchain.
Token PAXG tersedia dan diperdagangkan di berbagai bursa kripto. PAXG juga menjadi alternatif menarik bagi mereka yang ingin lindung nilai terhadap inflasi atau ketidakpastian ekonomi global, sembari tetap berada dalam ekosistem aset digital.
Ikuti kami di Google News untuk mendapatkan informasi terkini seputar dunia crypto dan teknologi blockchain. Cek harga Bitcoin, usdt to idr dan harga saham nvidia tertokenisasi lewat Pintu Market.
Nikmati pengalaman trading crypto yang mudah dan aman serta investasi emas crypto dengan mengunduh aplikasi crypto Pintu melalui Play Store maupun App Store sekarang juga. Dapatkan juga pengalaman web trading dengan berbagai tools trading canggih seperti pro charting, beragam jenis tipe order, hingga portfolio tracker hanya di Pintu Pro.
*Disclaimer
Konten ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Pintu mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber yang relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar. Sebagai catatan, kinerja masa lalu aset tidak menentukan proyeksi kinerja yang akan datang. Aktivitas jual beli kripto memiliki risiko dan volatilitas yang tinggi, selalu lakukan riset mandiri dan gunakan uang dingin sebelum berinvestasi. Segala aktivitas jual beli Bitcoin dan investasi aset kripto lainnya menjadi tanggung jawab pembaca.
Referensi:
© 2026 PT Pintu Kemana Saja. All Rights Reserved.
Kegiatan perdagangan aset crypto dilakukan oleh PT Pintu Kemana Saja, suatu perusahaan Pedagang Aset Keuangan Digital yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan serta merupakan anggota PT Central Finansial X (CFX) dan PT Kliring Komoditi Indonesia (KKI). Kegiatan perdagangan aset crypto adalah kegiatan berisiko tinggi. PT Pintu Kemana Saja tidak memberikan rekomendasi apa pun mengenai investasi dan/atau produk aset crypto. Pengguna wajib mempelajari secara hati-hati setiap hal yang berkaitan dengan perdagangan aset crypto (termasuk risiko terkait) dan penggunaan aplikasi. Semua keputusan perdagangan aset crypto dan/atau kontrak berjangka atas aset crypto merupakan keputusan mandiri pengguna.